CCT de la branche du nettoyage en Suisse romande
Nous avons obtenu des augmentations grâce à l'engagement de nombreuses et nombreux membres du syndicat Unia dans le nettoyage.
Salaires minimums obligatoires 2024 pour la Suisse romande
Filière | Catégorie | Salaire horaire |
Nettoyage spécifique et de chantier romand: | ||
CE | Chef-fe d'équipe | Fr. 29.45 |
N20 | CFC plus de 2 ans dans la branche | Fr. 28.15 |
N21 | CFC moins de 2 ans dans la branche | Fr. 26.75 |
N30 | AFP | Fr. 25.00 |
N4 | Nettoyeur-euse sans qualification plus de 4 ans dans la branche | Fr. 24.15 |
N0 | Nettoyeur-se sans qualification moins de 4 ans dans la branche | Fr. 22.65 |
E2 | Nettoyeur-euse d'entretien avec dplôme EGP ou MRP | Fr. 21.25 |
E3 | Nettoyeur-euse d'entretien sans diplôme EGP ou MR | Fr. 20.00 |
Genève: (Le salaire minimum légal s'applique dans tous les cas.) | ||
E2 | Nettoyeur-euse d'entretien avec dplôme EGP ou MRP | Fr. 22.15 |
E3 | Nettoyeur-euse d'entretien sans diplôme EGP ou MRP | Fr. 22.15 |
Ces augmentations sont nécessaires en raison du renchérissement élevé, mais elles ne suffisent pas. Les salaires sont encore trop bas dans le nettoyage, cela doit changer!
La convention collective de travail (CCT) est renégociée cette année. C'est l'occasion d'obtenir des améliorations.
Que faut-il changer dans le nettoyage?
Nous les défendrons lors des négociations avec les employeurs. Choisis tes revendications prioritaires! Ton avis est important!