Die wichtigsten GAV der Unia
Die Unia ist Vertragspartnerin in rund 250 Gesamtarbeitsverträgen (GAV) welche die Arbeitsbedingungen von rund 1,3 Millionen Menschen regeln. Untenstehend finden Sie eine Übersicht über die Verträge (Stand: August 2023).
Name des GAV | Unterstellte |
GAV Personalverleih | 225'000 |
GAV Gastgewerbe | 223'000 |
GAV der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) | 95'000 |
Landesmantelvertrag (LMV) Bauhauptgewebe | 70'500 |
GAV für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz | 66'000 |
GAV der Schweizerischen Uhren- und Mikrotechnikindustrie | 52'000 |
GAV Coop | 38'000 |
GAV des Schweizerischen Elektro- und Telekommunikations-Installationsgewerbes | 24'500 |
GAV für den Bereich der privaten Sicherheitsdienstleistungen | 23'700 |
GAV für Basler Pharma-, Chemie- und Dienstleistungsunternehmen (direkt und indirekt Unterstellte) | 22'000 |
GAV in der Schweizerischen Gebäudetechnikbranche | 22'000 |
GAV Reinigungsbranche Westschweiz | 17'000 |
GAV des Ausbaugewerbes der Westschweiz (Second oeuvre) | 23'800 |
GAV für das Maler- und Gipsergewerbe Deutschschweiz und Tessin | 15'000 |
Auto- und Carrosseriegewerbe (kantonale und regionale Verträge) | 16'000 |
L-GAV für das Schweizerische Schlosser-, Metallbau-, Landmaschinen-, Schmiede- und Stahlbaugewerbe | 16'300 |
GAV für das Schreinereigewerbe (Deutschschweiz und Tessin) | 18'200 |
GAV Tankstellenshops in der Schweiz | 12'500 |
GAV Coiffeurgewerbe | 11'000 |
Die Eckdaten der meisten GAV sind im GAV-Service der Unia online abrufbar. Der GAV-Service bietet rasch Antworten auf Fragen rund um die Arbeitsbedingungen in einer Branche (Mindestlohn, Überstundenzuschlag, etc.).
Gute Gesamtarbeitsverträge erreichen wir nur, wenn sich die Arbeitnehmenden der Unia anschliessen. Deshalb: Falls Sie noch nicht Mitglied sind, werden Sie es jetzt – bei der stärksten Gewerkschaft der Schweiz!