Gesamtarbeitsverträge (GAV) von Unia
(mit mehr als 10'000 Vertragsunterstellten)
| GAV Gastgewerbe | 206’000 |
| GAV Personalverleih (vor Abschluss) | 180'000 |
| GAV der Maschinenindustrie | 120’000 |
| Landesmantelvertrag Bauhauptgewebe | 80’000 |
| Reinigungsbranche | 36’000 |
| GAV Coop | 35’000 |
| GAV Uhrendindustrie | 35’000 |
| Leitvertrag Chemie Nordwestschweiz | 24’000 |
| Auto- und Carosseriegewerbe | 24’000 |
| GAV Baunebengewerbe Romandie | 16'500 |
| Schreinereien | 14’300 |
| Elektroinstallationsgewerbe | 14’300 |
| Private Sicherheitsdienste | 12'900 |
| Metallbau | 12’700 |
| Maler/Gipser deutsche Schweiz | 11’300 |
| Gebäudetechnik | 10'800 |

